聯(lián)系電話:
13911362653
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 針型閥 > 色譜組合閥 > 色譜組合閥(微量調(diào)節(jié)閥)
色譜組合閥主要型號和技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作介質(zhì) | 主要參數(shù) | 旋鈕顏色和長度 | 流量調(diào)節(jié)方式 |
針閥 | ZF-K-1 | 空氣 | 使用壓力:0.42MPa | 黑色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 |
ZF-K-2 | 流量范圍:0-450ml/min | ||||
ZF-Q-1 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa | 紅色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
ZF-Q-2 | 流量范圍:0-60 ml/min | ||||
ZF-D-1 | 氮氣 | 使用壓力:0.42 MPa | 藍色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
ZF-D-2 | 流量范圍:0-130 ml/min | ||||
ZF-Q-Y1 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa | 紅色帶銀圈(長33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
ZF-Q-Y2 | 流量范圍:0-200 ml/min | ||||
大針閥 | ZF-T-1 | 任意 | 使用壓力:≤0.6 MPa | 沒有開關(guān)功能 | 旋鈕調(diào)節(jié) |
ZF-G-2 | 流量范圍:0-1000 ml/min | ||||
組合針閥 | ZF-ZH-1 | 兩個氫氣閥芯和兩個空閥芯的組合 | 氫氣壓力:0.28 MPa | 螺絲刀 | |
流量范圍:0-60 ml/min | |||||
空氣壓力:0.42MPa | |||||
流量范圍:0-450ml/min | |||||
ZF-ZH-2 | 一個氫氣閥芯和一個空閥芯的組合 | 氫氣壓力:0.28 MPa | |||
流量范圍:0-60 ml/min | |||||
空氣壓力:0.42MPa | |||||
流量范圍:0-450ml/min |
注:1使用壓力和流量范圍可根據(jù)用戶的要求定制色譜組合閥
2ZF-x-1系列為螺母固定安裝,ZF-x-2系列為螺釘固定安裝,組合針閥除外
色譜組合閥
外形尺寸圖:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖